Victron MultiPlus-II 48/10000/140-100/100 230 V (PMP483105000) kombinerer ren-sinus inverter og lader for 48 V systemer. Enheten leverer 10 kVA (≈ 8000 W) kontinuerlig ved 25 °C, har 140 A ladestrøm og 100 A intern transfer. PowerAssist/PowerControl beskytter nett eller generator mot overlast, UPS-funksjonen gir omkobling på under 20 ms, og systemet kan skaleres i parallell og 3-fase og fjernstyres via GX/VRM.
Høydepunkter
- 10 kVA ren sinus - ≈ 8000 W ved 25 °C
- 140 A lader
- 100 A intern transfer
- PowerAssist - støtter svak AC-kilde ved effekttopper
- GX og VRM - fjernstyring, alarmer og logging
Integrasjon og styring
- ESS-klar - integreres med sol- og nettinvertere for lagring og selvforbruk
- Skalerbar kraft - parallell og 3-fase for høyere effekt og redundans
- Effektiv drift - høy virkningsgrad og viftestyrt kjøling
- Proff I/O - VE.Bus, to hjelpeporter, programmerbart rele og sensorsupport
Bruksområder
- Backup i bolig/hytte og kommersielle off-grid-installasjoner
- Marine, industri og kritiske laster med høy kontinuerlig effekt
- ESS-oppsett med sol og energilagring
Tekniske data
| Modell / Art.nr | MultiPlus-II 48/10000/140-100/100 230 V / PMP483105000 |
|---|---|
| DC-systemspenning | 48 V DC (område 38-66 V) |
| AC-utgang | 230 VAC ±2 % / 50 Hz ±0,1 % (kan settes til 60 Hz) |
| Kontinuerlig effekt | 10 kVA / ≈ 8000 W (25 °C) · 7000 W (40 °C) · 6000 W (65 °C) |
| Toppeffekt | 18 kW (kortvarig) |
| Maks. virkningsgrad | opptil 96 % |
| Egetforbruk | ≈ 38 W (normal) · 27 W (AES) · 4 W (Search) |
| Lader (AC→DC) | Maks. ladestrøm 140 A · Abs. 57,6 V · Float 55,2 V · Lagermodus 52,8 V |
| Transfer switch | Intern overføringsbryter 100 A · maks. AC-inngang 100 A |
| AC-utganger | Hovedutgang uten avbrudd · Sekundær utgang (kun ved aktiv AC-inngang) |
| Kommunikasjon | VE.Bus · to generelle kommunikasjonsporter · programmerbart rele |
| Parallell / 3-fase | Mulig - (8/10/15 kVA krever ekstern transfer ved parallellkobling) |
| Beskyttelser | Over/underspenning DC, overlast/kortslutning, høy temp., 230 VAC på utgang, høy inngangsripple |
| Driftstemperatur | -40 °C til +65 °C (viftestyrt; derating ved høy temp.) · RF ≤ 95 % ikke-kondenserende |
| Kapsling / tilkobling | IP22 · Batteri: 4× M8 bolter (2+ / 2-) · 230 VAC med M6-bolter |
| Mål (H×B×D) | 677 × 363 × 206 mm |
| Vekt | ≈ 49 kg |
| Samsvar | EN-IEC 60335-1/-2-29 · EN-IEC 62109-1/-2 · EMC EN/IEC 61000 · anti-islanding iht. landkrav |
Hvorfor velge MultiPlus-II 48/10000?
Når det kreves høy kontinuerlig effekt og høy ladeevne i off-grid, backup eller ESS, leverer 10 kVA-modellen stabil drift, rask omkobling og full fjernstyring.
Kompatibelt tilbehør
- Cerbo GX og GX Touch 50/70 · VRM-portal
- VE.Bus Smart Dongle (Bluetooth) · MK3-USB for PC-konfig/VEConfigure
- Ekstern AC-strømsensor 100 A:50 mA
- Digital Multi Control
- Lynx Distributor, hovedsikring, DC-bryter og korrekt kabeldimensjon
- Filax 2 (hurtig lastoverføring/UPS der <20 ms må garanteres)
- SmartShunt/BMV-712 (SOC) · Temperatursensor ved bly/AGM
- VE.Bus BMS / Smart BMS ved bruk av Victron LiFePO4-batterier
Spesifikasjoner
| Produktnr | 50475 |
|---|---|
| Varenr | PMP483105000 |
| Innspenning | 48V |
| Effekt | 10000VA |
| Sinuskurve | Ren sinus |
| Fjernkontroll | Nei |
| Nettprioritering | Ja |
| Med batterilader? | Ja |
| Størrelse | 677x363x206 mm |
| Vekt | 49 kg |
