Handlekurv
Handlekurven er tom
Fortsett å handleHandlekurven er tom
Fortsett å handleGratis frakt over 2 000 kr - Kontakt oss for rådgivning før kjøp

Bluetooth · Bobil · 355X176X190Mm
Art.nr: BLUE-180150BS
Midlertidig utsolgt
Personlig rådgivning · svar samme dag mandag-fredag.
Trenger du ekspresslevering eller har et hastespørsmål utenom åpningstid? Send SMS til 90 87 55 62, så svarer Aleksander så fort han har mulighet. Telefonen er alltid på ham, også i helg og på helligdager.
eller send oss en forespørsel her →Skanbatt Blue Bobil 12V 180Ah er det kraftigste batteriet i Blue-serien - med 150A BMS, innebygd Bluetooth-batterimonitor og bobilkasse. 2304 Wh tilgjengelig energi i et batteri som veier kun 17 kg gir enorm kapasitet for bobileiere, båteiere og hytteeiere som trenger langvarig strømforsyning. Coulombteller-basert batterimonitor med Bluetooth gir nøyaktig avlesning av gjenværende kapasitet via mobilapp.
For bobileiere med varmepumpe, induksjonsplate, kaffemaskin eller andre store forbrukere er 180 Ah den riktige kapasiteten. 150A BMS sikrer stabil drift selv ved høy belastning.
2304 Wh dekker navigasjon, belysning, kjøleskap, autopilot og underholdningssystem over lengre perioder uten landstrøm. Merk at batteriet ikke har innebygd varme og stenger for lading under 0 °C.
En enkelt 180 Ah-enhet gir mer kapasitet enn to standard 100 Ah-batterier - med lavere vekt, enklere installasjon og færre koblinger. Kan kombineres i parallell for enda større lagring.
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Nominell spenning | 12,8V (13,2V hvilespenning) |
| Kapasitet | 180 Ah |
| Tilgjengelig energi | 2304 Wh |
| BMS | 150A |
| Bluetooth | Ja (Coulombteller) |
| Varme | Nei (stenger for lading under 0 °C) |
| Kjemi | LiFePO4 (prismatiske celler) |
| Maks kontinuerlig forbruk | 150A |
| Maks peak (3 sek) | 400A |
| Maks ladestrøm | 150A (anbefalt 20-100A) |
| Anbefalt ladespenning | 14,2-14,4V |
| Ladetemperatur | 0 °C til 45 °C |
| Brukstemperatur | -30 °C til 50 °C |
| Minste målbar strøm (shunt) | 0,3A |
| Innkapsling | IP65 |
| Tilkobling | DIN bilpol |
| Dimensjoner (LxBxH) | 355 x 176 x 190 mm |
| Vekt | 17 kg |
| Parallellkobling | Ja |
| Seriekobling | Opptil 48V |
| Modell | Spenning | Kapasitet | BMS | Bluetooth | Varme | Bobil | Størrelse (mm) | Vekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 Heat 50Ah | 12V | 50 Ah | 50A | Ja | Ja | Nei | 198x166x169 | 6 kg |
| Start/Forbruk 60Ah | 12V | 60 Ah | - | Ja | Nei | Nei | 318x175x188 | 6,5 kg |
| Bluetooth 75Ah | 12V | 75 Ah | 50A | Ja | Nei | Nei | 260x168x213 | 9,8 kg |
| Slim 100Ah | 12V | 100 Ah | 100A | Nei | Nei | Nei | 305x120x185 | 12,5 kg |
| Kompakt 100Ah | 12V | 100 Ah | 100A | Nei | Nei | Ja | 279x174x190 | 10 kg |
| Kompakt BT 100Ah | 12V | 100 Ah | 100A | Ja | Nei | Nei | 279x174x190 | ~10 kg |
| Blue Bobil 100Ah | 12V | 100 Ah | 100A | Ja | Nei | Ja | 279x176x190 | 11 kg |
| Blue Bobil 180Ah | 12V | 180 Ah | 150A | Ja | Nei | Ja | 355x176x190 | 17 kg |
| Heat 24V 50Ah | 24V | 50 Ah | 50A | Ja | Ja | Nei | 318x165x215 | 12,5 kg |
| V2 Bobil 480Ah | 12V | 480 Ah | 150A | Ja | Ja | Ja | 360x350x190 | 42 kg |
Med 2304 Wh tilgjengelig energi kan du ved moderat forbruk (ca. 30-50W snitt) klare 2-3 dager uten lading. For eksempel: LED-belysning, lading av telefon og nettbrett, og sporadisk bruk av vannpumpe. Ved høyere forbruk (kaffemaskin, hårtørrer) vil batteriet tømmes raskere.
En enkelt 180 Ah gir 2304 Wh, mens to 100 Ah i parallell gir 2560 Wh. Fordelen med en 180 Ah er enklere installasjon (en kasse, færre koblinger), mens to 100 Ah gir litt mer kapasitet og redundans. For de fleste bobileiere er en 180 Ah det enkleste valget.
Ja, med 150A BMS (og peak 400A i 3 sekunder) kan dette batteriet drive invertere opptil ca. 1500W kontinuerlig. For større invertere anbefales parallellkobling av flere batterier for å fordele belastningen.