Handlekurv
Handlekurven er tom
Fortsett å handleHandlekurven er tom
Fortsett å handleGratis frakt over 2 000 kr - Kontakt oss for rådgivning før kjøp

Med Bluetooth
Art.nr: LITH-BAS12100IM-BT
Midlertidig utsolgt
Personlig rådgivning · svar samme dag mandag-fredag.
Trenger du ekspresslevering eller har et hastespørsmål utenom åpningstid? Send SMS til 90 87 55 62, så svarer Aleksander så fort han har mulighet. Telefonen er alltid på ham, også i helg og på helligdager.
eller send oss en forespørsel her →Skanbatt Kompakt Lithium 12V 100Ah med Bluetooth er et prisgunstig LiFePO4-batteri i kompakt 279 mm kasse - en nyere generasjon som erstatter den tradisjonelle LITH-BAS12100. Med 100A BMS, 1280 Wh tilgjengelig energi og ca. 10 kg vekt passer dette batteriet der plassen er begrenset. Innebygd Bluetooth med SmartShunt fra Victron gir nøyaktig avlesning av batteristatus via mobilappen. Kan serie- og parallellkobles for fleksible batteribanker opptil 48V.
Det kompakte formatet gjør dette batteriet godt egnet for bobiler der plassen er begrenset - spesielt under seter eller i smale skap. Bluetooth-funksjonen gir komfortabel overvåking uten ekstra kabler.
Lav vekt og kompakt størrelse er verdifulle i marine installasjoner. Merk at dette batteriet ikke har innebygd varme og bør ikke hurtiglades under 0 °C. Bruk en egnet batterilader.
Kan parallellkobles for skalerbare energilagre. Lav selvutlading gjør den velegnet for systemer som ikke brukes daglig.
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Nominell spenning | 12,8V (13,2V hvilespenning) |
| Kapasitet | 100 Ah |
| Tilgjengelig energi | 1280 Wh |
| BMS | 100A |
| Bluetooth | Ja (med Victron SmartShunt) |
| Varme | Nei |
| Kjemi | LiFePO4 (prismatiske celler) |
| Maks kontinuerlig forbruk | 100A (1280W) |
| Maks peak (2 sek) | 300A |
| Maks ladestrøm | 80A (anbefalt under 50A) |
| Anbefalt ladespenning | 14,2-14,4V |
| BMS bryter (maks spenning) | 15,2V ±0,2V |
| BMS bryter (min spenning) | 8-10V |
| Sykluser (100 % DOD) | ca. 2000 |
| Sykluser (80 % DOD) | ca. 3000 |
| Selvutlading | ca. 3 % per måned |
| Ladetemperatur | 0 °C til 45 °C |
| Brukstemperatur | -20 °C til 60 °C |
| Innkapsling | IP54 |
| Tilkobling | DIN bilpol |
| Dimensjoner (LxBxH) | 279 x 174 x 190 mm |
| Vekt | ca. 10 kg |
| Parallellkobling | Ja |
| Seriekobling | Opptil 48V |
| Modell | Spenning | Kapasitet | BMS | Bluetooth | Varme | Bobil | Størrelse (mm) | Vekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 Heat 50Ah | 12V | 50 Ah | 50A | Ja | Ja | Nei | 198x166x169 | 6 kg |
| Start/Forbruk 60Ah | 12V | 60 Ah | - | Ja | Nei | Nei | 318x175x188 | 6,5 kg |
| Bluetooth 75Ah | 12V | 75 Ah | 50A | Ja | Nei | Nei | 260x168x213 | 9,8 kg |
| Slim 100Ah | 12V | 100 Ah | 100A | Nei | Nei | Nei | 305x120x185 | 12,5 kg |
| Kompakt 100Ah | 12V | 100 Ah | 100A | Nei | Nei | Ja | 279x174x190 | 10 kg |
| Kompakt BT 100Ah | 12V | 100 Ah | 100A | Ja | Nei | Nei | 279x174x190 | ~10 kg |
| Blue Bobil 100Ah | 12V | 100 Ah | 100A | Ja | Nei | Ja | 279x176x190 | 11 kg |
| Blue Bobil 180Ah | 12V | 180 Ah | 150A | Ja | Nei | Ja | 355x176x190 | 17 kg |
| Heat 24V 50Ah | 24V | 50 Ah | 50A | Ja | Ja | Nei | 318x165x215 | 12,5 kg |
| V2 Bobil 480Ah | 12V | 480 Ah | 150A | Ja | Ja | Ja | 360x350x190 | 42 kg |
Denne modellen leveres med en Victron 300A SmartShunt for Bluetooth-basert overvåking av batteristatus. Modellen uten Bluetooth har samme batteri og BMS, men uten SmartShunt - du sparer penger, men mister app-overvåkingen.
Nei, du trenger kun en SmartShunt per batteribank. Den måler total strøm inn og ut av hele banken, uavhengig av antall batterier i parallell.
Ja, denne modellen er designet som en direkte erstatning for LITH-BAS12100, men i et kompaktere format (279 mm mot den eldre modellens større kasse). Ytelsen er tilsvarende.