Handlekurv
Handlekurven er tom
Fortsett å handleHandlekurven er tom
Fortsett å handleGratis frakt over 2 000 kr - Kontakt oss for rådgivning før kjøp

Bluetooth · Bobil · 355X176X190Mm
Art.nr: BLUE-100100BS
Midlertidig utsolgt
Personlig rådgivning · svar samme dag mandag-fredag.
Trenger du ekspresslevering eller har et hastespørsmål utenom åpningstid? Send SMS til 90 87 55 62, så svarer Aleksander så fort han har mulighet. Telefonen er alltid på ham, også i helg og på helligdager.
eller send oss en forespørsel her →Skanbatt Blue Bobil 12V 100Ah er et toppmoderne LiFePO4-lithiumbatteri i Blue-serien med 100A BMS, innebygd Bluetooth-batterimonitor og bobilkasse. Med 1280 Wh tilgjengelig energi, kun 11 kg vekt og IP65-klassifisering er dette et av de mest populære valgene for norske bobil- og båteiere. Coulombteller-basert batterimonitor gir nøyaktig avlesning av gjenværende kapasitet og forbruk via mobilapp.
Med bobilkasse og DIN bilpoler er dette batteriet designet som direkte erstatning for blybatterier i bobiler. 100 Ah lithium tilsvarer omtrent 200 Ah i blybatterier ved normal bruk. Se vårt komplette bobilsortiment.
IP65-klassifiseringen gjør batteriet velegnet for maritime installasjoner. Merk at dette batteriet ikke har innebygd varme - det stenger automatisk for lading under 0 °C. For vinterbruk med lading i kulde, vurder et Heat-batteri.
Lang levetid (over 12 år forventet), lav selvutlading og høy sykluslevetid gjør dette til et godt valg for hytter med solcellepanel.
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Nominell spenning | 12,8V (13,2V hvilespenning) |
| Kapasitet | 100 Ah |
| Tilgjengelig energi | 1280 Wh |
| BMS | 100A |
| Bluetooth | Ja (Coulombteller) |
| Varme | Nei (stenger for lading under 0 °C) |
| Kjemi | LiFePO4 (prismatiske celler) |
| Maks kontinuerlig forbruk | 100A |
| Maks peak (3 sek) | 300A |
| Maks ladestrøm | 80A (anbefalt 20-100A) |
| Anbefalt ladespenning | 14,2-14,4V |
| Ladetemperatur | 0 °C til 45 °C |
| Brukstemperatur | -30 °C til 50 °C |
| Minste målbar strøm (shunt) | 0,3A |
| Innkapsling | IP65 |
| Tilkobling | DIN bilpol |
| Dimensjoner (LxBxH) | 279 x 176 x 190 mm |
| Vekt | 11 kg |
| Parallellkobling | Ja |
| Seriekobling | Opptil 48V |
| Modell | Spenning | Kapasitet | BMS | Bluetooth | Varme | Bobil | Størrelse (mm) | Vekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 Heat 50Ah | 12V | 50 Ah | 50A | Ja | Ja | Nei | 198x166x169 | 6 kg |
| Start/Forbruk 60Ah | 12V | 60 Ah | - | Ja | Nei | Nei | 318x175x188 | 6,5 kg |
| Bluetooth 75Ah | 12V | 75 Ah | 50A | Ja | Nei | Nei | 260x168x213 | 9,8 kg |
| Slim 100Ah | 12V | 100 Ah | 100A | Nei | Nei | Nei | 305x120x185 | 12,5 kg |
| Kompakt 100Ah | 12V | 100 Ah | 100A | Nei | Nei | Ja | 279x174x190 | 10 kg |
| Kompakt BT 100Ah | 12V | 100 Ah | 100A | Ja | Nei | Nei | 279x174x190 | ~10 kg |
| Blue Bobil 100Ah | 12V | 100 Ah | 100A | Ja | Nei | Ja | 279x176x190 | 11 kg |
| Blue Bobil 180Ah | 12V | 180 Ah | 150A | Ja | Nei | Ja | 355x176x190 | 17 kg |
| Heat 24V 50Ah | 24V | 50 Ah | 50A | Ja | Ja | Nei | 318x165x215 | 12,5 kg |
| V2 Bobil 480Ah | 12V | 480 Ah | 150A | Ja | Ja | Ja | 360x350x190 | 42 kg |
Blue-serien bruker bedre celler, en mer robust BMS, og har en ekte Coulombteller-basert batterimonitor som gir nøyaktig avlesning av gjenværende kapasitet. Batteriene har også modulært design for enkel reparasjon etter garantiperioden, samt IP65-klassifisering.
Batteriet kan brukes ned til -30 °C, men det stenger automatisk for lading under 0 °C for å beskytte cellene. Dersom du trenger å lade i minusgrader, vurder et batteri med varme, som Skanbatt V2 Bobil 480Ah med Heat.
Ja, med DIN bilpoler og bobilkasse er dette en direkte erstatning. 100 Ah lithium gir omtrent dobbelt så mye brukbar kapasitet som 100 Ah bly, og veier bare 11 kg mot 25-30 kg for tilsvarende blybatterier.