Handlekurv
Handlekurven er tom
Fortsett å handleHandlekurven er tom
Fortsett å handleGratis frakt over 2 000 kr - Kontakt oss for rådgivning før kjøp

Art.nr: SBP300-12
På lager (Sendes omgående)
Personlig rådgivning · svar samme dag mandag-fredag.
Trenger du ekspresslevering eller har et hastespørsmål utenom åpningstid? Send SMS til 90 87 55 62, så svarer Aleksander så fort han har mulighet. Telefonen er alltid på ham, også i helg og på helligdager.
eller send oss en forespørsel her →Skanbatt 12V 300W ren sinus inverter omformer 12V DC til 230V AC med ren sinuskurve. Med 300W kontinuerlig effekt og 600W peak er dette en allsidig inverter for lading av elektronikk, belysning og mindre apparater. Kompakt design med display i front og USB-utgang. Passer utmerket i 12V-anlegg for bobil, hytte og båt.
Velegnet for å drive TV, lading av PC og telefon, samt belysning i bobilen. Den kompakte størrelsen gjør monteringen enkel.
Godt egnet for hytteanlegg der du trenger 230V til enklere elektronikk fra batteribanken.
Lett og kompakt inverter som gir deg tilgang til 230V ombord for lading og små forbrukere.
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Kontinuerlig effekt | 300W |
| Peak effekt | 600W |
| Inngangsspenning | 12V DC |
| Utgangsspenning | 230V AC |
| Frekvens | 50Hz |
| Sinuskurve | Ren sinus |
| Effektivitet | 90% |
| Egetforbruk uten last | <0,35A |
| Lavspenningsalarm | 10,5V - 11,5V |
| Avstengning lav spenning | 9,5V - 10,5V |
| Kjølevifter | 1 stk temperaturstyrt |
| 230V uttak | 1 stk Schuko |
| USB-port | 5V / 500mA |
| Sertifikater | CE, RoHS, FCC |
| Dimensjoner | 192 x 112 x 58 mm |
| Vekt | 0,8 kg |
200W | 300W | 500W | 600W | 1000W PSD | 1000W SBP | 1500W tr. | 1500W kbl. | 2000W tr. | 2000W kbl. | 3000W | 1000W NET | 2000W NET | 3000W NET
| Egenskap | 200W | 300W | 500W | 600W | 1000W (PSD) | 1000W (SBP) | 1500W (SBP tr.) | 1500W (SBP kbl.) | 2000W (SBP tr.) | 2000W (SBP kbl.) | 3000W | 1000W NET | 2000W NET | 3000W NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontinuerlig effekt | 200W | 300W | 500W | 600W | 1000W | 1000W | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 3000W | 1000W | 2000W | 3000W |
| Peak effekt | 400W | 600W | 1000W | 1200W | 3000W | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | 4000W | 6000W | 2000W | 4000W | 6000W |
| Fjernkontroll | Nei | Nei | Nei | Nei | Kablet | Trådløs | Trådløs | Kablet | Trådløs | Kablet | Trådløs | Trådløs | Trådløs | Trådløs |
| Nettprioritering | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja |
| Effektivitet | 90% | 90% | 90% | 90% | ~90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | ~90% | ~90% | ~90% |
| USB-port | 5V 500mA | 5V 500mA | - | 5V 500mA | 5V 2,1A | 5V 500mA | 5V 500mA | 5V 500mA | 5V 500mA | 5V 500mA | 5V 500mA | 5V 2,1A | 5V 2,1A | 5V 2,1A |
| Dimensjoner | 185x112x58 | 192x112x58 | 205x112x58 | 210x112x58 | 345x186x90 | 267x150x70 | 347x150x70 | 342x157x75 | 375x218x88 | 375x218x88 | 426x225x88 | 329x180x90 | 415x165x120 | 465x200x125 |
| Vekt | 0,8 kg | 0,8 kg | 0,95 kg | 0,95 kg | 3,65 kg | 1,9 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 5,4 kg | ~4,5 kg | 5,4 kg | 3,52 kg | 5,3 kg | 6,5 kg |
En ren sinus inverter leverer strøm med en jevn sinuskurve som er identisk med strømnettet. Dette gjør den trygg for all elektronikk, inkludert ømfintlig utstyr som datamaskiner, medisinsk utstyr og ladere. Modifisert sinus har en trappetrinnsformet kurve som kan forstyrre enkelte apparater.
Kabeldimensjonen avhenger av inverterens effekt og avstanden til batteriet. Som tommelfingerregel: jo høyere effekt og lengre kabel, desto tykkere kabel trengs. For 1000W på 12V bør kabelen være minst 25 mm² ved kort avstand. Se vår inverterkategori for veiledning, eller kontakt oss for råd.
Ja, alle Skanbatt ren sinus invertere fungerer utmerket med lithiumbatterier. Lithium gir stabilt høy spenning under belastning, noe som forbedrer inverterens ytelse.