Beskrivelse
Sunsynk PowerHub er en intelligent styringsenhet som optimaliserer samspillet mellom solcelleanlegg, batterilagring og strømnett. Den fungerer som et energiknutepunkt og gir sanntidskontroll over energiflyt og forbruk.
Med CT-sensorer og kommunikasjon med Sunsynk hybridinvertere kan PowerHub overvåke forbruket i hele bygget og styre når og hvor energien brukes - til lagring, forbruk i bygget eller eksport til strømnettet.
Fordeler
- Integrasjon med solenergi - utnytt egenprodusert solenergi effektivt i anlegget.
- Smart energistyring - tidsstyring og energibalansering for kostnadseffektiv drift.
- Enkel fjernovervåking - Wi-Fi og Ethernet gir sanntidsinnsikt via mobilapp.
- Sikker og pålitelig - beskyttelse mot overbelastning, overspenning, temperatur og kortslutning.
Spesifikasjoner
| Produktnr | 54036 |
|---|---|
| Varenr | PowerHub |
| Max AC effekt | 50kW |
| Inngangsspenning | 230V/400V 3-Fase |
| Max Pv effekt | 65kW |
| Max. inngangsstrøm | 36A per MPPT |
| Antall MPPT | 4 |
| MPPT-spenningsområde | 150V - 850V |
| Batteriintegrasjon | Kompatibel med Sunsynk solcelleanlegg og batterilagringssystemer for å bruke egenprodusert solenergi til lading |
| Kommunikasjon | Wi-Fi og Ethernet for fjernovervåkning og styring via mobilapp |
| Smartstyring | Støtte for tidsstyrt lading og energibalansering for å optimalisere bruken av solenergi og redusere strømregningen |
| Beskyttelse | Overbelastningsbeskyttelse, kortslutning, overspenning og temperaturbeskyttelse |
| Operativ temperatur | -40~60 °C, >45 °C Derating |
| Garanti | 5 års standard garanti (kan utvides) |
